- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
麻雀雑誌・ゲーム・DVD買取実績について
麻雀雑誌・ゲーム・DVD等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | 麻雀雑誌・ゲーム・DVD等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4515978001950 | 麻雀ナビDS | ¥295 | D | 2020/05/27 |
9784819113526 | トランプのアメリカ その「偉大なる復活」の真相 | ¥295 | D | 2020/04/09 |
4910074050305 | 表現者クライテリオン 2020年3月号 「ウソ」で自滅する国家 安倍・トランプ・文在寅 | ¥235 | C | 2020/03/23 |
スーパートランプ フリー・アズ・ア・バード SUPERTRAMP SOME THINGS NEVER・・・ | ¥220 | D | 2020/03/19 | |
9784875685500 | こども英語学習トランプ 1 名詞 | ¥180 | D | 2020/02/29 |
9784875685517 | こども英語学習トランプ 2 動詞 | ¥180 | D | 2020/02/29 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
麻雀雑誌・ゲーム・DVD等の買取実績は随時更新しております。